| Vena subclavia | ||
|---|---|---|
La glándula tiroides y sus relaciones. (Vena subclavia derecha abajo a la izquierda, vena subclavia izquierda abajo a la izquierda) | ||
Diagrama que muestra la terminación del desarrollo de las venas parietales. (Las venas subclavias marcada a la derecha, la tercera desde arriba) | ||
| Latín | [TA]: vena subclavia | |
| TA | A12.3.08.002 | |
| Sitio drenado | Miembro superior y cabeza | |
| Origen | Vena axilar, vena yugular externa | |
| Vacía en | Vena braquiocefálica | |
| Arteria | arteria subclavia | |
| Enlaces externos | ||
| MeSH | A07.231.908.877 | |
| FMA | 4725 | |
lunes, 19 de diciembre de 2016
Vena Subclavia
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario